Yetişkin Bir Kadın İçin Normal Kan Değerleri Nasıl Olmalıdır?
Yetişkin bir kadın için normal kan değerleri, laboratuvara ve kullanılan ölçüm birimlerine göre küçük farklılıklar gösterebilir, ancak genel olarak kabul edilen referans aralıkları şu şekildedir:
1. Tam Kan Sayımı (Hemogram)
Parametre | Normal Değer (Kadın) |
---|---|
Hemoglobin (Hb) | 12 – 16 g/dL |
Hematokrit (Hct) | %36 – %46 |
Eritrosit (RBC) | 4.2 – 5.4 milyon/mm³ |
Lökosit (WBC) | 4,000 – 10,000 /mm³ |
Trombosit (PLT) | 150,000 – 400,000 /mm³ |
MCV (Ortalama Hacim) | 80 – 100 fL |
MCH | 27 – 33 pg |
MCHC | 32 – 36 g/dL |
RDW | %11.5 – %14.5 |
2. Demir ve Vitamin Değerleri
Parametre | Normal Değer |
---|---|
Serum Demiri | 50 – 170 µg/dL |
Ferritin | 12 – 150 ng/mL |
B12 Vitamini | 200 – 900 pg/mL |
Folik Asit | 3 – 17 ng/mL |
3. Kan Şekeri ve Lipid Profili
Parametre | Normal Değer |
---|---|
Açlık Kan Şekeri | 70 – 99 mg/dL |
HbA1c | %4.0 – %5.6 |
Total Kolesterol | < 200 mg/dL |
LDL (Kötü Kolesterol) | < 100 mg/dL |
HDL (İyi Kolesterol) | > 50 mg/dL |
Trigliserid | < 150 mg/dL |
4. Böbrek ve Karaciğer Fonksiyonları
Parametre | Normal Değer |
---|---|
Üre | 7 – 20 mg/dL |
Kreatinin | 0.6 – 1.1 mg/dL |
AST (SGOT) | 10 – 40 U/L |
ALT (SGPT) | 7 – 35 U/L |
GGT | 0 – 30 U/L |
Albumin | 3.5 – 5.0 g/dL |
Bu değerlerin dışında özel sağlık durumlarına (hamilelik, menopoz, anemi, diyabet vs.) göre farklı testler de yapılabilir. Bir kan tahlili sonucunu değerlendirirken mutlaka bir doktor görüşü alınmalıdır.
İstersen tahlil sonuçlarını paylaşabilirsin, beraber değerlendirebiliriz.